| Code:07-0529 | Code:07-0530 | |||
| 1 | M-12 | 86.0 | 162 | 82.5 |
| 2 | 9475 | 8.0 | 9475 | 8.0 |
| 3 | 4842 | 4.0 | N-055 | 3.0 |
| 4 | N-055 | 2.0 | S-80 | 1.5 |
| 5 | 100.0 | 4842 | 5.0 | |
| 100.0 |
低成本,防銹要求不高,適合高溫壓延,熱壓滾輪(一般為高溫),染黑後處理,故不須殺菌劑.
如生產鐵管,雨傘骨(鐵板.壓延,à成型à高周波焊接
稀釋後加溫到沸騰,後冷卻 無浮油.
勝日化工股份有限公司|界面活性劑|潤滑油|金屬加工添加劑|殺菌劑|防腐劑|指甲油|
| Code:07-0529 | Code:07-0530 | |||
| 1 | M-12 | 86.0 | 162 | 82.5 |
| 2 | 9475 | 8.0 | 9475 | 8.0 |
| 3 | 4842 | 4.0 | N-055 | 3.0 |
| 4 | N-055 | 2.0 | S-80 | 1.5 |
| 5 | 100.0 | 4842 | 5.0 | |
| 100.0 |
低成本,防銹要求不高,適合高溫壓延,熱壓滾輪(一般為高溫),染黑後處理,故不須殺菌劑.
如生產鐵管,雨傘骨(鐵板.壓延,à成型à高周波焊接
稀釋後加溫到沸騰,後冷卻 無浮油.
| 鋁線伸線油 | ||
| 1 | #162(中油基礎油) | 65.0 |
| 2 | #3090 | 15.0 |
| 3 | #9475 | 15.0 |
| 4 | #4842 | 5.0 |
| 100.0 |
用量:使用濃度 約16%
鋁材-鋁錠加溫到(450℃) 經過15個連續模 抽伸成鋁線(20mmOD)出線溫度約320-350℃,不變色.(台灣有現場使用經驗).
★乳化液在高溫下-沸騰(超過100℃)不浮油,冷卻到常溫-乳化安定
1
| D-804 | 10.0 | W/W | 檢查日期2005-12-21透明 |
2
| #5842 | 8.0 | 18.0 | 檢查日期2006-12-19非常透明 |
3
| #1A2 | 3.0 | 21.0 | 檢查日期2007-12-18非常透明 |
4
| #9475 | 20.0 | 41.0 | |
5
| BIT-20 | 3.0 | 44.0 | |
6
| #162 | 20.0 | 64.0 | |
7
| S-80 | 3.0 | 67.0 | 稀釋-北市自來水:透明 |
8
| Water 水 | 33.0 | 500 ppm硬水: 可看透帶藍光近透明微乳化 | |
9
| 100.0 | 1000 ppm硬水:可看透帶藍光近透明微乳化,後成安定乳液 | ||
| Foaming OK.消泡性:泡消快 | ||||
| 1 | D-804 | 5.0 | 重量比 |
| 2 | TEA-85 | 7.0 | 12.0 |
| 3 | #1A2 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | #9475 | 20.0 | 35.0 |
| 5 | #5842 | 10.0 | 45.0 |
| 6 | M-22 | 15.0 | 60.0 |
| 7 | BIT-20 | 2.0 | 62.0 |
| 8 | S-80 | 1.0 | 63.0 |
| 9 | 水 | 37.0 | |
| 100.0 | 消泡快 |
| 1 | D-804 | 5.0 | W/W |
| 2 | TEA-85 | 7.0 | 12.0 |
| 3 | #1A2 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | #9475 | 20.0 | 35.0 |
| 5 | #5842 | 10.0 | 45.0 |
| 6 | ISO VG-22客戶提供 | 15.0 | 60.0 |
| 7 | BIT-20 | 2.0 | 62.0 |
| 8 | #3160 | 2.0 | 64.0 |
| 9 | 水 | 36.0 | |
| 100.0 |
| 1 | D-804 | 15.0 | w/w | |
| 2 | 9475 | 20.0 | 35.0 | |
| 3 | #162 | 15.0 | 50.0 | |
| 4 | #5842 | 6.0 | 56.0 | 稀釋:自來水透明 |
| 5 | BIT-20 | 2.0 | 58.0 | 500ppm帶藍光可看透微乳化 |
| 6 | S-80 | 1.0 | 59.0 | |
| 7 | 水 | 41.0 | ||
| 100.0 |
| 1 | 5842 | 9.0 |
| 2 | HMW | 5.0 |
| 3 | BIT-20 | 2.0 |
| 4 | 9475 | 20.0 |
| 5 | D-804(硼醯胺) | 10.0 |
| 6 | 油酸 | 1.0 |
| 7 | S-80 | 3.0 |
| 8 | #162 | 50.0 |
| 100.0 |
| 1 | 5842 | 10.0 | |
| 2 | HMW | 5.0 | 當coupling agent 架橋助溶 |
| 3 | 20%EDTA | 2.0 | |
| 4 | BIT-20 | 3.0 | |
| 5 | 9475 | 20.0 | |
| 6 | D-804(硼醯胺) | 10.0 | 稀釋於自來水可看透帶藍光微乳化 |
| 7 | Oleic acid油酸 | 1.0 | |
| 8 | S-80 | 3.0 | |
| 9 | 162 | 46.0 | |
| 10 | 100.0 | foam break very quickly泡消快 |
1
| 5842 | 7.0 | 06-12-25非常透明 | |
2
| 9475 | 20.0 | 27.0 | 07-12-18非常透明 |
3
| BIT-20 | 2.0 | 29.0 | |
4
| ECM-40 | 8.0 | 37.0 | 稀釋 |
5
| 3090 | 8.0 | 45.0 | 入自來水中:透明微帶藍光微乳化. |
6
| 162 | 15.0 | 60.0 | |
7
| TEA | 3.0 | 63.0 | |
8
| WATER | 37.0 | ||
9
| 100 | Clear slight visoous liquid | ||
10
| 泡很快消.Foaming break quickly. | |||