Code:07-1106實驗日期2007-11-06
1 | D-804 | 5.0 | 重量比 |
2 | TEA-85 | 7.0 | 12.0 |
3 | #1A2 | 3.0 | 15.0 |
4 | #9475 | 20.0 | 35.0 |
5 | #5842 | 10.0 | 45.0 |
6 | M-22 | 15.0 | 60.0 |
7 | BIT-20 | 2.0 | 62.0 |
8 | S-80 | 1.0 | 63.0 |
9 | 水 | 37.0 | |
100.0 | 消泡快 |
自來水:透明自來水:透明 1000 ppm:帶藍光微乳化後成安定乳液
Code:07-1123實驗日期2007-11-23
1 | D-804 | 5.0 | W/W |
2 | TEA-85 | 7.0 | 12.0 |
3 | #1A2 | 3.0 | 15.0 |
4 | #9475 | 20.0 | 35.0 |
5 | #5842 | 10.0 | 45.0 |
6 | ISO VG-22客戶提供 | 15.0 | 60.0 |
7 | BIT-20 | 2.0 | 62.0 |
8 | #3160 | 2.0 | 64.0 |
9 | 水 | 36.0 | |
100.0 |
自來水:透明自來水:透明 1000 ppm:帶藍光微乳化後成安定乳液
客戶提供ISOVG-22,雖然黏度相同須再加 #3160
說明:
含高 硼醯胺-15%,20% 抗菌性較佳
#9475:太古油精
Bit:殺菌劑
#5842.#1A2,:乳化劑
D-804:硼醯胺(boramide)
#162:中油通用機油#20-粘度40℃:44.18 cst.
#M22:中油錠子油粘度40℃: 23.87cst
沒有留言:
張貼留言